Screen sizes / scherm groottes 2010
Hoe groot is het scherm van je website bezoekers?
Katinka Hesselink Oktober 2010
Nederlanders zijn traditioneel zuinig. Dat is te merken in het formaat van het scherm van hun computer. Blijkbaar is het niet de moeite waard om te investeren in een scherm waarop je een video comfortabel kunt zien, want hier zijn de statistieken:| 1024x768 | 20,29% |
| 1280x800 | 16,08% |
| 1280x1024 | 13,00% |
| 1440x900 | 9,17% |
| 1366x768 | 6,72% |
| 1600x900 | 4,94% |
| 1680x1050 | 3,76% |
| rest | 27,00% |
De rest categorie laat zien dat mensen meer online gaan met hun telefoon, maar ook met schermen die niet de standaard formaten hebben. Hoe het ook zij: reken er bij Nederlanders niet op dat hun scherm al 1280px breed is, al is die groep groter dan elke andere groep die op deze site gemeten is.